Fangergebnis 2021

schreibender Karpfen

 

Fischereiverein Klein-Meiseldorf Fangergebnis 2021
Fischart Stück Schnitt/Fischer
Karpfen 458 4,27
Zander 144 1,21
Hecht 0 0,00
Wels 10 0,11
Schleie 0 0
Aal 6 0,05
Amur 49 0,71
Stör - -
Vergleich 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021
  Karpfen Zander Hecht Wels Schleie Aal Amur Stör
Fangergebnis 2004 1155 84 6 13 3 41 17 0
Fangergebnis 2005 1077 12 17 32 9 26 21 1
Fangergebnis 2006 1081 70 28 39 10 15 52 0
Fangergebnis 2007 782 150 24 41 5 16 58 0
Fangergebnis 2008 1006 181 22 35 1 4 51 0
Fangergebnis 2009 890 167 6 28 2 11 91 1
Fangergebnis 2010 766 149 3 29 1 11 47 0
Fangergebnis 2011 825 186 4 34 2 6 95 0
Fangergebnis 2012 748 193 2 49 0 6 50 0
Fangergebnis 2013 711 147 2 48 2 8 57 0
Fangergebnis 2014 612 152 0 27 0 17 53 0
Fangergebnis 2015 684 91 0 29 0 13 44 0
Fangergebnis 2016 558 137 1 31 0 11 25 0
Fangergebnis 2017 505 140 3 20 3 8 43 0
Fangergebnis 2018 595 90 0 12 3 6 54 0
Fangergebnis 2019 551 110 0 32 0 2 65 0
Fangergebnis 2020 478 136 0 12 0 6 79 0
Fangergebnis 2021 458 144 0 10 0 6 49 0
Ergebnis 2004-2021 13464 2311 119 519 41 213 943 2
Durchschnitt/Fischer 4,05 1,27 0,00 0,09 0,00 0,05 0,43 0,00
Schnitt/2004-2021 8,00 1,37 0,07 0,30 0,02 0,12 0,53 0,00
  Karpfen Zander Hecht Wels Schleie Aal Amur Stör

 

schreibender Karpfen

 

zurück zu den News