Fangergebnis 2022

schreibender Karpfen

 

Fischereiverein Klein-Meiseldorf Fangergebnis 2022
Fischart Stück Schnitt/Fischer
Karpfen 538 4,76
Zander 111 0,98
Hecht 0 0,00
Wels 19 0,17
Schleie 2 0,02
Aal 2 0,02
Amur 78 0,69
Stör 0 0,00
Vergleich 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022
  Karpfen Zander Hecht Wels Schleie Aal Amur Stör
Fangergebnis 2004 1155 84 6 13 3 41 17 0
Fangergebnis 2005 1077 12 17 32 9 26 21 1
Fangergebnis 2006 1081 70 28 39 10 15 52 0
Fangergebnis 2007 782 150 24 41 5 16 58 0
Fangergebnis 2008 1006 181 22 35 1 4 51 0
Fangergebnis 2009 890 167 6 28 2 11 91 1
Fangergebnis 2010 766 149 3 29 1 11 47 0
Fangergebnis 2011 825 186 4 34 2 6 95 0
Fangergebnis 2012 748 193 2 49 0 6 50 0
Fangergebnis 2013 711 147 2 48 2 8 57 0
Fangergebnis 2014 612 152 0 27 0 17 53 0
Fangergebnis 2015 684 91 0 29 0 13 44 0
Fangergebnis 2016 558 137 1 31 0 11 25 0
Fangergebnis 2017 505 140 3 20 3 8 43 0
Fangergebnis 2018 595 90 0 12 3 6 54 0
Fangergebnis 2019 551 110 0 32 0 2 65 0
Fangergebnis 2020 478 136 0 12 0 6 79 0
Fangergebnis 2021 458 144 0 10 0 6 49 0
Fangergebnis 2022 538 111 0 19 2 2 78 0
Ergebnis 2004-2022 14002 2566 138 538 45 215 1021 2
Durchschnitt/Fischer 4,05 1,27 0,00 0,09 0,00 0,05 0,43 0,00
Schnitt/2004-2022 7,44 1,36 0,07 0,29 0,02 0,02 0,69 0,00
  Karpfen Zander Hecht Wels Schleie Aal Amur Stör

 

schreibender Karpfen

 

zurück zum zu den News