Fangergebnis 2013

 

Fischereiverein Kl.Meiseldorf  
    Fangergebnis 2013    
      Stück   Schnitt
Karpfen 612   5,88
Zander 152   1,46
Hecht -   -
Wels 27   0,26
Schleie -   -
Aal 17   0,16
Amur 53   0,51
Stör     -   -
Vergleich 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013  
Karpfen Zander Hecht Wels Schleie Aal Amur Stör
Fangergebnis 2004 1155 84 6 13 3 41 17 0
Fangergebnis 2005 1077 121 17 32 9 26 21 1
Fangergebnis 2006 1081 70 28 39 10 15 52 0
Fangergebnis 2007 782 150 24 41 5 16 58 0
Fangergebnis 2008 1006 181 22 35 1 4 51 0
Fangergebnis 2009 890 167 6 28 2 11 91 1
Fangergebnis 2010 766 149 3 29 1 11 47 0
Fangergebnis 2011 825 186 4 34 2 6 95 0
Fangergebnis 2012 748 193 2 49 0 6 50 0
Fangergebnis 2013 711 147 2 48 2 8 57 0
Fangergebnis 2004-2013 9049 1457 115 350 35 144 530 2
Durchschnitt/Fischer 9,84 1,58 0,13 0,38 0,04 0,16 0,58 0,00
  Karpfen Zander Hecht Wels Schleie Aal Amur Stör

 

 

 

 

Zurück zu den News